TöpferBio Anfangsmilch PRE Ziege, 400g
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Sofort lieferbar - in 2-3 Werktagen bei dir
Alternativprodukt
Dieses Produkt könnte dir ebenfalls gefallen:

Töpfer
3er Pack Bio-Anfangsmilch Pre Ziege
Artikelnummer 8336466
Bio Anfangsmilch PRE Ziege von Töpfer
Beschreibung
- Für dein Baby: Die Bio Anfangsmilch PRE Ziege von Töpfer ist frei von Plamöl. Sie enthält als verwertbares Kohlenhydrat ausschließlich Milchzucker, Bifido-Kulturen, den präbiotischen Ballaststoff Bio-GOS und Algenöl.
- Altersempfehlung: Du kannst die Bio Anfangsmilch PRE Ziege ab Geburt deines Kindes verwenden.
Maße und Gewicht
- Inhalt: 400 g
Inhaltsstoffe
Lactose*, Ziegenvollmilchpulver*, Pflanzliche Öle* (Sonnenblumenöl*, Rapsöl*), Galactooligosaccharide aus Lactose*, Cholinbitartrat, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp., Calciumcarbonat, Öl aus Mortierella alpina, Natriumcitrat, Vitamin C, Eisensulfat, Zinksulfat, L-Cystin, L-Tyrosin, L-Tryptophan, Kupfersulfat, Natriumselenit, Bifidobakterienkulturen (B.breve CBT BR3, B.bifidum CBT BF3, B.infantis CBT BT1, B.longum CBT BG7), L-Isoleucin, Vitamin E, Vitamin D, Vitamin A, Niacin, Biotin, Vitamin B12, Vitamin K, Folsäure, Mangansulfat, Vitamin B1, Vitamin B6, Kaliumjodat
* aus biologischer Erzeugung
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml des verzehrfertigen Erzeugnisses |
| Brennwert | 67 kcal / 279 kJ |
| Fett | 3,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 460 mg |
| α-Linolensäure (Omega-3) | 46 mg |
| Docosahexaensäure (DHA) (Omega-3) | 16 mg |
| Arachidonsäure (ARA) (Omega-6) | 16 mg |
| Kohlenhydrate | 7,3 g |
| davon Zucker | 7,3 g |
| davon Lactose | 6,9 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
| davon Galactooligosaccharide | 0,5 g |
| Eiweiß | 1,4 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 61,4 µg |
| Vitamin D | 1,4 µg |
| Vitamin E | 1,5 mg |
| Vitamin K | 8,0 µg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,073 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,10 mg |
| Niacin | 0,55 mg |
| Vitamin B6 | 0,054 mg |
| Folsäure | 13,6 µg |
| Folat | 22,7 µg-DFE |
| Vitamin B12 | 0,21 µg |
| Biotin | 2,6 µg |
| Pantothensäure | 0,62 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 22,7 mg |
| Kalium | 81,0 mg |
| Chlorid | 60,8 mg |
| Calcium | 61,0 mg |
| Phosphor | 41,9 mg |
| Magnesium | 6,04 mg |
| Eisen | 0,55 mg |
| Zink | 0,51 mg |
| Kupfer | 0,050 mg |
| Mangan | 0,0065 mg |
| Fluorid | <0,010 mg |
| Selen | 4,0 µg |
| Jod | 13,3 µg |
| Cholin | 22 mg |
| Inositol | 3,7 mg |

