Siirry pääsisältöönVauvan ja lapsen kokotaulukko
Käytä kokotaulukoitamme löytääksesi nopeasti ja helposti oikean koon vauvallesi tai lapsellesi. Viisi vaihetta oikeaan kokoon
Mittaa lapsi nopeasti ja helposti viidessä vaiheessa. Tilanteesta tulee hauskempaa, jos annat myös lapsen mitata itsesi!
Pituus: Mittaa lapsi ilman kenkiä jalkapohjasta päälakeen asti.
Päänympärys: Mittaa lapsen päänympärys mittanauhalla pään leveimmästä kohdasta.
Rinnanympärys: Kierrä mittanauha vaakatasossa lapsen ympäri rinnan leveimmältä kohdalta.
Vyötärönympärys: Kierrä mittanauha lapsen ympäri lantioluiden yläpuolelta vartalon kapeimmalta kohdalta.
Lantionympärys: Mittaa lantionympärys lantion ja takapuolen leveimmästä kohdasta.
Huomaa, että lapset kehittyvät eri tavoin. Siksi annetut koot ovat vain suuntaa-antavia. Vauvanvaatteet
Vaatekoko | Ikä enintään | Lapsen pituus, cm |
32 - 44 | Keskonen | 44 |
50 | 1 Kuukausi | 45 - 50 |
56 | 2 Kuukautta | 51 - 56 |
62 | 4 Kuukautta | 57 - 62 |
68 | 7 Kuukautta | 63 - 68 |
74 | 11 Kuukautta | 69 - 74 |
80 | 15 Kuukautta | 75 - 80 |
86 | 21 Kuukautta | 81 - 86 |
92 | 25 Kuukautta | 87 - 92 |
98 | 30 Kuukautta | 93 - 98 |
104 | 36 Kuukautta | 99 - 104 |
Lastenvaatteet
Vaatekoko | Ikä | Pituus cm | Rinnanympärys cm | Vyötärönympärys cm | Lantionympärys cm |
86 | 1 - 1,5 vuotta | 81 - 86 | 52 - 54 | 49 - 51 | 52 - 54 |
92 | 1,5 - 2 vuotta | 87 - 92 | 53 - 55 | 50 - 52 | 54 - 56 |
98 | 2 - 3 vuotta | 93 - 98 | 54 - 56 | 51 - 53 | 56 - 58 |
104 | 3 - 4 vuotta | 99 - 104 | 55 - 57 | 52 - 54 | 58 - 60 |
110 | 4 - 5 vuotta | 105 - 110 | 57 - 59 | 53 - 55 | 60 - 62 |
116 | 5 - 6 vuotta | 111 - 116 | 59 - 61 | 54 - 56 | 61 - 64 |
122 | 6 - 7 vuotta | 117 - 122 | 61 - 63 | 55 - 57 | 64 - 67 |
128 | 7 - 8 vuotta | 123 - 128 | 63 - 65 | 57 - 59 | 67 - 70 |
Kengät ja sukat
Kengänkoko | Ikä | Jalan pituus cm |
13 | keskonen | 7,9 - 8,4 |
14 | keskonen | 8,5 - 9,0 |
15 | keskonen | 9,1 - 9,6 |
16 | 0 - 3 kuukautta | 9,7 - 10,2 |
17 | 3 - 6 kuukautta | 10,3 - 10,9 |
18 | 6 - 9 kuukautta | 11,0 - 11,5 |
19 | 9 - 12 kuukautta | 11,6 - 12,2 |
20 | 12 - 15 kuukautta | 12,3 - 12,9 |
21 | 15 - 18 kuukautta | 13,0 - 13,5 |
22 | 18 - 21 kuukautta | 13,6 - 14,2 |
23 | 21 - 24 kuukautta | 14,3 - 14,9 |
24 | 2 - 2,5 vuotta | 15,0 - 15,5 |
25 | 2,5 - 3 vuotta | 15,6 - 16,2 |
26 | 3 - 3,5 vuotta | 16,3 - 16,9 |
27 | 3,5 - 4 vuotta | 17,0 - 17,5 |
28 | 4 - 5 vuotta | 17,6 - 18,2 |
29 | 5 - 6 vuotta | 18,3 - 18,6 |
30 | 6 -7 vuotta | 18,7 - 19,2 |
Päähineet
Vaatekoko cm | Ikä |
33 | keskonen |
34 | keskonen |
35 | vastasyntynyt |
36 | 0 - 1 kuukautta |
37 | 0 - 1 kuukautta |
38 | 0 - 1 kuukautta |
39 | 1 - 2 kuukautta |
40 | 1 - 2 kuukautta |
41 | 2 - 3 kuukautta |
42 | 2 - 3 kuukautta |
43 | 4 - 5 kuukautta |
44 | 4 - 5 kuukautta |
45 | 6 - 7 kuukautta |
46 | 6 - 7 kuukautta |
47 | 8 - 12 kuukautta |
48 | 8 - 12 uukautta |
49 | 1 - 2 vuotta |
50 | 1 - 2 vuotta |
51 | 2 - 4 vuotta |
52 | 2 - 4 vuotta |
53 | 4 - 8 vuotta |
Käsineet
Vaatekoko | Ikä |
0 | 0 - 12 kuukautta |
1 | 6 - 18 kuukautta |
2 | 1 - 2 vuotta |
3 | 3 - 4 vuotta |
4 | 4 - 5 vuotta |
5 | 6 - 8 vuotta |
6 | 8 - 10 vuotta |
Näin määrität unipussin oikean koon:
Tarkista ensin, onko kokovaihtoehdossa mainittu pituus, kuten 70 cm, 90 cm tai 110 cm, tai vauvakoot, kuten 56/62 tai 62/68.Nyrkkisääntö pituudelle:
Vartalon pituus - pään pituus + 10 cmVaihettaiset ohjeet:
1. Mittaa lapsesi päästä varpaisiin senttimetreinä.
2. Vähennä seuraavaksi pään pituus.
3. Lisää lopuksi 10 cm liikkumavaraa varten.
4. Olet nyt määrittänyt lapsellesi sopivan unipussikoon.Unipussikoko vauvoille:
Vauvan kokoa määrittäessä voit valita lapsesi normaalin vaatekoon, eikä sinun tarvitse lisätä ylimääräisiä senttimertejä liikkumisvapautta varten. Lisää vinkkejä unipussin ostamiseen:- Jos lapsesi on kahden koon välillä, pyöristä ylöspäin vain, jos ero seuraavaan kokoon on enintään 2 cm, ja alaspäin, aina jos ero on suurempi. Näin varmistat, että kaula-aukko on oikean kokoinen.
- Varmista, että kaula-aukko ei ole liian suuri tai liian pieni. Jos aikuisen sormi mahtuu kaulan ja kaula-aukon väliin, olet valinnut oikean koon.